- Ideale pentru distilare și oxidare (temperatură maximă 450°)
- Carcasa și calotele interne sunt fabricate complet din oțel inoxidabil și acoperite cu pânză din fibră de sticlă.
- Rezistențele sunt amplasate într-un bloc de fibră ceramică, pentru a utiliza la maximum căldura generată, reducând în același timp la minimum temperatura pereților exteriori.
- Temperatura este controlată de un termoregulator gradat pentru fiecare cuib
- Carcasa cu rezistenta chimica foarte buna si o stabilitate excelenta
- Izolatia termica si electrica cu impamantare
- Clasa de protectie IP44
- Orificiu in spatele cuibului de incalzire pentru suport tija cu clema de prindere (se comanda separat)
| Model | KLH2 - 250 | KLH2 - 500 | KLH2 - 800 | KLH4 - 250 | KLH4 - 500 | KLH4 - 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. locuri | 2 cuiburi | 2 cuiburi | 2 cuiburi | 4 cuiburi | 4 cuiburi | 4 cuiburi |
| Capacitate | 250 ml | 500 ml | 800 ml | 250 ml | 500 ml | 800 ml |
| Interval temperatura | +450 °C | +450 °C | +450 °C | +450 °C | +450 °C | +450 °C |
| Precizie | ±5 °C | ±5 °C | ±5 °C | ±5 °C | ±5 °C | ±5 °C |
| Putere termica | 500 W | 900 W | 900 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Dimensiune | 460x390x175 mm | 460x390x175 mm | 460x390x175 mm | 930x390x175 mm | 930x390x175 mm | 930x390x175 mm |
| Greutate | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 16,0 Kg | 16,0 Kg | 16,0 Kg |
| Code | 625.0552.02 | 625.0552.05 | 625.0552.08 | 625.0554.02 | 625.0554.05 | 625.0554.08 |
- Suport pentru bara si dispozitiv de prindere :: Code 180.4300.56
- Dispozitiv de prindere :: Code 146.2900.05
- Tija otel inox Ø10 x 500 mm :: Code 262.7450.05
- Mini bare magnetice pt. agitare
- Balon cu fund rotund
- Balon cu fund rotund / gat ingust
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.