- Aparat performant multifunctional (multi-tester) pentru testarea siguranta electrica, rezistentei dielectrice sau testarea HIPOT (High Potential)
- Are ca scop testarea izolatiei unui echipament electric la o supratensiune pentru un anumit timp.
- Folosit pentru identificarea defectelor de izolatie care nu pot fi descoperite prin alte metode (test de rezistenta a izolatiei)
- Daca acest test este trecut, se presupune ca in conditii normale de functionare, izolatia echipamentului va proteja utilizatorul impotriva socurilor electrice.
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
---|---|---|---|
Tensiune de iesire | 300~5000VAC | 1V | ±(1% rdg. +5V) |
Frecventa de iesire | 50/60Hz | - | - |
Curent de avarie | 0~100.00mA , valoare de varf de scurta durata 200mA | 0,001 mA/0,01 mA | ±(1% + 0,002mA) |
Crestere timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Incetinire timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Timp de testare | 0,5 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Compensarea curenta | 0 ~ 99,999 mA | 0,001 mA/0,01 mA | - |
Detectarea arcului | 0 ~ 100,00 mA | 0,01 mA | ±5% |
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
Tensiune de iesire | 300~6000VDC | 1V | ±(1% rdg. +5V) |
Curent de avarie | 0 ~ 9,999 mA | 0,001 mA | ±(1% + 0,002mA) |
Crestere timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Incetinire timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Timp de testare | 0,5 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
O tensiune de iesire | 300~3000V | 1V | ±(1% rdg. +5V) |
Izolatie rezistenta | 0,5M~999GΩ | 0,01M/0,1M/1M/10M/100M/1G | 0,60 m~9,99 m ±(1% rg. +0,03M) |
10,0 MΩ ~ 99,9 MΩ ±(3% rg. + 0,3M) | |||
100MΩ~9999MΩ ±(5 % rg. + 3M) | |||
10,0GΩ~100GΩ ±(15% rg. + 0,8G) | |||
Crestere timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Incetinire timpul | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Timp de testare | 0,5 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Timp de intarziere | 0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
Curent de iesire | 1.0 ~32.0A (Optional 42A) | 0,1A | ±(1% rg. +0,2A) |
Frecventa de iesire | 50/60Hz | - | - |
Rezistenta la sol | 10 ~600,0 mΩ (Tensiune care nu depaseste 12 V) | 0,1 mΩ | ±(1% rg. +2,0mΩ) |
Compensarea rezistentei | 0 ~ 600,0 mΩ | 0,1 mΩ | ±(1% rg. +2,0mΩ) |
Timp de testare | 0,5 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
Tensiune de iesire | 30,0 ~ 300,0 V | 0,1 V | ±(0,2% rdg. +0,5V) |
Curent de iesire | 16.000A | 0,001A | ±(0,2% + 0,01A) |
Curent de scurgere | 0,0050 ~ 12,000 mA | 0,0001/0,001 mA | ±(1% + 3uA) |
Timp de testare | 1,0 ~ 999,9 s | 0,1s | ±(1% + 0,1s) |
Reteaua umana | 6 feluri | - | - |
Compensarea curenta | 0,0050 ~ 12,000 mA | 0,0001/0,001 mA | ±(1% + 3uA) |
Parametru | Domeniu de masura | Rezolutie | Precizie |
Voltaj | 30,0 ~ 300,0 V | 0,1 V | ±(0,2% rdg. +0,5V) |
Actual | 16.000A | 0,001A | ±(0,2% + 0,01A |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.