- Sonda poate fi inlocuita pentru a indeplini diferite aplicatii (pH, Oxigen dizolvat sau Conductivitate)
- Indicator de citire si blocare automata a datelor
- Ecran cu iluminare din spate multicoloră, date ușor de citit în diferite moduri
- Indicator de citire a datelor și blocare automată a datelor atunci când citirea este stabilă
- Indicarea tensiunii scăzute asigură înlocuirea la timp a bateriei
- Soluții tampon: standardele CH, USA, NIST sunt selectabile
- Timp de oprire automată, timp de afișare personalizat pentru iluminarea din spate
- Furnizat cu soluție standard, flacoane pentru probe și șnur pentru testare convenabilă pe teren
- Mod de control dual cu conexiune la aplicația mobilă pentru o stocare puternică a datelor
- Aplicația mobilă oferă patru tipuri de afișare a măsurătorilor pentru diferite situații, inclusiv modul Grafic, modul Tabel, modul Apelare și modul General.
- Clasa de protecție: IP67
Model | DPH1+ | DORP1+ | DEC1+ | DPC1+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Parametru | pH/mV.°C | ✓ | - | - | ✓ | |
mV(ORP).°C | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
Cond/TDS/Sal./Res.°C | - | - | ✓ | ✓ | ||
pH-ul | Interval de măsurare | (-2.00-16.00) pH | ✓ | - | - | ✓ |
Rezoluţie | 0.1/0.01 | ✓ | - | - | ✓ | |
Precizie | ±0.01pH±1digit | ✓ | - | - | ✓ | |
Puncte de calibrare | 1-, 2-, or 3-point | ✓ | - | - | ✓ | |
Compensare temperatura ATC | 0~50°C | ✓ | - | - | ✓ | |
ORP | Interval de măsurare | (-1000.0-+1000.0) mV | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Rezoluţie | 0.1/1 | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Precizie | ±0.1%F.S±1digit | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Conductivitate | Interval de măsurare | 0-19.99mS/cm, Auto-ranging: 0-19.99μS/cm; 20.0-199.9μS/cm; 200-1999μS/cm; 2.00-19.99mS/cm TDS: 0.0mg/L-10.0g/L (TDS factor adjustable) Resistivity: 50Ω·cm-20MΩ·cm Salinity: 0-10pp |
- | ✓ | ✓ | ✓ |
Rezoluţie | 0.01/0.1/1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Precizie | ±1.0%±1digit | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Temperatură | Interval de măsurare | (0.0-50.0) °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Precizie | ±0.2°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kit de testare | ||||||
Sondă (preinstalată) | DPH1-S | DORP1-S | DEC1-S | DPC1-S | ||
Soluție tampon pH: pH 4.00/7.00/10.01, 30 ml, câte una pentru fiecare | ✓ | - | - | - | ||
Soluție de imersare pH/ORP 3,0 mol KCl, 10 ml, 1 sticlă | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
Flacoane pentru probe: 30 ml | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
Soluție standard ORP 222 mV, 30 ml | - | ✓ | - | - | ||
Soluție standard Cond 1413 μS/12,88 mS/cm 0,0 ml, câte una pentru fiecare | - | - | ✓ | ✓ | ||
Soluție tampon pH: pH 4.00/7.00, 30 ml, câte una pentru fiecare | - | - | - | ✓ | ||
baterii alcaline (preinstalate) | 4×1.5V AAA | |||||
Şnur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Geantă rigidă de transport | 28 × 23 × 8 cm |
Model | Cod produs | Tip Instrument | Continut pachet / Livrare | Pret Informativ *ExW |
---|---|---|---|---|
DPH1+ | 4090010000 | Pocket pH Bluetooth Tester | 1. DPH1+ Meter (battery pre-installed) 2. pH buffer solution: pH4.00/7.00/10.01, 30mL, one for each 3. 3mol KCl pH/ORP soaking solution, 10mL, 1 bottle 4. Sample Vials: 3pcs 5. Lanyard: 1pc 6. Hard carrying case: 1pc |
126.00 € +TVA |
DORP1+ | 4090010001 | Pocket ORP Bluetooth Tester | 1. DORP1+ Meter (battery pre-installed) 2. 222mV ORP standard solution: 30ml 3 .3mol KCl pH/ORP soaking solution, 10mL, 1 bottle 4. Sample Vials: 1pcs 5. Lanyard: 1pc 6. Hard carrying case: 1pc |
140.00 € +TVA |
DEC1+ | 4090010002 | Pocket Cond Bluetooth Tester | 1. DEC1+ Meter (battery pre-installed) 2. Standard Cond solution: 30mL: 1413μS/12.88mS/cm one for each; 3. Sample Vials: 2pcs 4 .Lanyard: 1pc 5. Hard carrying case: 1pc |
126.00 € +TVA |
DPC1+ | 4090010003 | Pocket pH/Cond Bluetooth Tester | 1. DPC1+ Meter (battery pre-installed) 2. pH buffer solution: pH4.00/7.00, 30mL, one for each 3. Standard Cond solution: 30mL: 1413μS/12.88mS/cm one for each 4. 3mol KCl pH/ORP soaking solution, 10mL, 1 bottle 5. Sample Vials:4pcs 6. Lanyard: 1pc 7 .Hard carrying case: 1pc |
170.00 € +TVA |
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.