- Design cu paletă de amestecare „top-cross”, recipient ușor de înlocuit
- Afișaj LCD al vitezei setate și reale, cuplului
- Circuite de siguranță împotriva scurgerilor și supraîncărcării
- Motor CC fără perii pentru o durată lungă de viață, fără întreținere
- Mandrină de burghiu cu autoblocare, fără unelte
- Pornire/funcționare lină, previne stropirea sau revărsarea probei
- Viteză constantă indiferent de schimbarea vâscozității probei
- Capac de silicon care protejează mandrina de burghiu de vaporii erozivi
| Model | OS20-Pro | OS40-Pro | OS70-Pro |
|---|---|---|---|
| Cantitate maxima de amestecare [H2O] | 20 lit | 40 lit | 70 lit |
| Interval de viteza | 50 .. 2200 rpm | 50 .. 2200 rpm | 50 .. 1100 rpm |
| Precizia afisajului vitezei | +/- 3 rpm | +/- 3 rpm | +/- 10 rpm |
| Intervalul setarilor de timp | 0 .. 99h59min. | 0 .. 99h59min. | 0 .. 99h59min. |
| Cuplu maxim | 40 N.cm | 60 N.cm | 300 N.cm |
| Vascozitate maxima | 10000 mPa.s | 50000 mPa.s | 100000 mPa.s |
| Greutate | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
| Tipul motorului | DC fara perii | DC fara perii | DC fara perii |
| Alimentare | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
| Afisajul vitezei | LCD | LCD | LCD |
| Afisaj cuplu | LCD | LCD | LCD |
| Afisaj de protectie la supraincarcare | LCD | LCD | LCD |
| Diametrul intervalului de prindere a mandrinei | Ø 0.5 .. 10 mm | Ø 0.5 .. 10 mm | Ø 0.5 .. 10 mm |
| Putere de intrare/iesire a motorului | 60W/50W | 120W/100W | 180W/160W |
| Putere | 70W | 130W | 200W |
| Interfata | RS232 | RS232 | RS232 |
| Dimensiuni [WxHxD] | 83 x 220 x 186 mm | 83 x 220 x 186 mm | 83 x 220 x 186 mm |
| Greutate | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
| Clasa de protectie | IP21 | IP21 | IP21 |
| Conditii de operare | 5-40C, 80%RH | 5-40C, 80%RH | 5-40C, 80%RH |
| Cod Prod. | 8033100110 | 8033200110 | 8033300100 |
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.