- Funcție de temporizare: Interval de temporizare 1min-99h59min
- Funcția termometrului: Există o intrare pentru senzorul de temperatură extern care se conectează la instrument și afișează temperatura probei
- Blocare de siguranță pentru a preveni schimbarea accidentală a funcționării
- Design cu paletă „prin partea superioară” pentru înlocuirea ușoară a recipientului
- Afișaj LCD pentru viteză, cuplu, temporizare, temperatură etc
- Viteză constantă, ajustează automat cuplul în funcție de modificările vâscozității probei și menține viteza setată
- Viteza poate fi comutată înainte și înapoi
- Alarma: Când aparatul funcționează defectuos sau când funcția cronometrului numără invers până la sfârșit, buzzerul va emite un sunet de tip „drip drip drip”
- Fără transformator extern, mașina este mai sigură de utilizat
- Calibrarea se poate realiza pentru cuplul și temperatura probei.
| Model | OS-T40-Plus | OS-T60-Plus | OS-T400-Plus |
|---|---|---|---|
| Cantitate maxima de amestecare [H2O] | 30 lit | 50 lit | 100 lit |
| Interval de viteza | 50 .. 2200 rpm | 50 .. 2200 rpm | Angrenaj A: 10-400 rpm Angrenaj B: 50-2000 rpm |
| Precizia afisajului vitezei | +/- 10 rpm | +/- 10 rpm | +/- 10 rpm |
| Intervalul setarilor de timp | 0 .. 99h59min. | 0 .. 99h59min. | 0 .. 99h59min. |
| Cuplu maxim | 40 N.cm | 60 N.cm | 400 N.cm |
| Vascozitate maxima | 10000 mPa.s | 50000 mPa.s | 150000 mPa.s |
| Greutate | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
| Tipul motorului | DC fara perii | DC fara perii | DC fara perii |
| Alimentare | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
| Afisajul vitezei | LCD | LCD | LCD |
| Afisaj cuplu | LCD | LCD | LCD |
| Afisaj de protectie la supraincarcare | LCD | LCD | LCD |
| Diametrul intervalului de prindere a mandrinei | Ø 0.5 .. 10 mm | Ø 0.5 .. 10 mm | Ø 0.5 .. 10 mm |
| Amestecare inainte, inapoi, intermitenta | DA | DA | DA |
| Precizia afisajului temperaturii | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Senzor de temperatura externa PT1000 | 0 .. 100 °C | 0 .. 100 °C | 0 .. 100 °C |
| Putere de intrare/iesire a motorului | 60W/50W | 120W/100W | 180W/170W |
| Putere | 70W | 120W | 300W |
| Interfata | RS485, USB | RS485, USB | RS485, USB |
| Dimensiuni [WxHxD] | 90 x 240 x 227 mm | 90 x 240 x 227 mm | 100 x 270 x 265 mm |
| Greutate | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
| Clasa de protectie | IP21 | IP21 | IP21 |
| Conditii de operare | 5-40C, 80%RH | 5-40C, 80%RH | 5-40C, 80%RH |
| Cod Prod. | 8033500100 | 8033600100 | 8033700100 |
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.