- Densimetru de laborator de mare performanta pentru determinarea densitatii, greutatii specifice si a concentratiei lichidelor; cu compensare de temperatura integrat
- Display cu afisare de pana la 5 zecimale
- Video HD integrat
- Ideal pentru masurarea densitatii, a densitatii relative si a concentratiei solutiilor apoase in intervalul 0.00000-1.99999 g/cm3.
- Necesita doar 0.3 ml volum de proba; Chiar daca doriti sa masurati densitatea, greutatea specifica sau concentratia solutiilor rezultatul va fi cu 5 zecimale dupa virgula ;
- Principiul de functionare se bazeaza pe tehnologia tubului oscilant U-tub din sticla.
- Tubul de sticla este monitorizat printr-o fereastra pentru ca utilizatorul sa se poata asigura ca nici o bula de gaz nu va falsifica rezultatele masuratorii.
- Dispozitivul ofera o inalta precizie de recirculare datorita elementului Peltier incorporat care controleaza temperatura aerului si asigura o temperatura stabila, cu reproductibilitate de ± 0.02°C;
- Calibrarea se face cu apa distilata si aer uscat.
- In configuratie sunt incluse o unitate de uscare aer si o pompa peristaltica pentru manipularea probelor.
- Instrumentul asigura o operare intuitiva - prezentand un ecran tactil (atingere) cu un meniu de navigare usor de utilizat.
Model | MLDigiPol -D50 | MLDigiPol -D70 |
---|---|---|
Interval de măsurare | 0 g/cm³ până la 3 g/ cm³ | 0 g/cm³ până la 3 g/ cm³ |
Rezoluţie | ± 0,0001 g/cm³ | ± 0,00001 g/cm³ |
Repetabilitate | ± 0,0001 g/cm³ | ± 0,00008 g/cm³ |
Precizie | ± 0,0003 g/ cm³ | ± 0,00005 g/cm³ |
Metoda de injectare Automat (poate injecta si manual) | Automat | Automat |
Video integrat | ✓ | ✓ |
Metoda de control al temperaturii | Peltier | Peltier |
Interval de control al temperaturii | 5°C-65°C | 5°C-45°C |
Stabilitatea controlului temperaturii | ±0.02°C | ±0.02°C |
Afisaj | Ecran tactil color FTF de 10,4 inchi | Ecran tactil color FTF de 10,4 inchi |
Stocare a datelor | 32G | 64G |
Interfata de ieșire | USB, RS232, RJ45, SD card, U disk | USB, RS232, RJ45, SD card, U disk |
Managementul utilizatorilor | ✓ managementul autorităților pe patru niveluri | ✓ managementul autorităților pe patru niveluri |
Pista de audit | ✓ | ✓ |
Semnatura electronica | ✓ | ✓ |
Bibliotecă de metode personalizate | ✓ | ✓ |
Exportați fișierul pentru a verifica protecția la nivel înalt MD5 | ✓ | ✓ |
Imprimare WIFI | ✓ | ✓ |
Exportați în mai multe formate de fișiere | PDF si Excel | PDF si Excel |
Dimensiune | 480*320*200mm | 480*320*200mm |
Alimentare electrică | 110V -230V 50Hz / 60Hz | 110V -230V 50Hz / 60Hz |
Greutate | 8kg | 8kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.