- Spectrofotometre portabile pentru determinarea culorii cu apertura optionala de 8mm / 4mm /1 x 3mm;
- Conceput pentru comparare, analiza si evaluare a culorii la diverse geometrii de probe
- Mare precizie si repetabilitate optima
- Construit in conformitate cu standarde CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7.
- Comunicare in 2 moduri; bluetooth și USB pentru o utilizare mai largă, iar cu datele de măsurare SCI și SCE, este compatibil cu multe mărci celebre.
- Iluminare cu UV permite măsurari de înaltă precizie
- Program software cu funcții extinse pentru gestionarea datelor masurate si controlul calității
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Model | ML-YS3060 | ML-YS3020 | ML-YS3010 | |
---|---|---|---|---|
Geometrie optica iluminare difuza, unghi de observare) |
Optical Geometry diffused illumination, 8° viewing angle |
Reflect di: 8° Reflect de: 8° |
Reflect di: 8° Reflect de: 8° |
Reflect di: 8° Reflect de: 8° |
Sfera integrata | Integrating Sphere Size | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Sursa de lumina | Light Source | Combined LED UV Light | Combined LED Light | Combined LED Light |
Mod spectrofotometri | Spectrophotometric Mode | Concave Grating | Concave Grating | Concave Grating |
Snzor | Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
Domeniu Spectral / Lungime de unda | Wavelength Range | 400-700 nm | 400-700 nm | 400-700 nm |
Interval Spectral: | Wavelength Interval | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Latime semi-banda | Semiband Width | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Domeniu masurare reflectanta | Measured Reflectance Range | 0-200% | 0-200% | 0-200% |
Area masurata apertura | Measuring Aperture | Dual Aperture: 10mm/8mm & 5mm/4mm |
Customized Aperture: 8mm/4mm/1×3mm |
Single Aperture: 8mm/10mm |
Componenta speculara | Specular Component | SCI&SCE | SCI&SCE | SCI&SCE |
Spatiu / area de culoare | Color Space | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB, RGB | ||
Formula diferenta de culoare | Color Difference Formula | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||
Alte indicele colorimetrice | Other Colorimetric Index | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness |
||
Unghiul de observare | Observer Angle | 2°/10° | 2°/10° | 2°/10° |
Sursa luminoasa | Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | ||
Date afisate | Displayed Data | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset | ||
Timp de masurare | Measuring Time | 2.6 s | 2.6 s | 2.6 s |
Repetabilitate | Repeatability | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 |
Eroare Inter-instrument | Inter-instrument Error | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 |
Mod de masurare | Measurement Mode | Single and Average | Single and Average | Single and Average |
Metoda de localizare | Locating Method | Camera View Finder | Camera View Finder | Camera View Finder |
Alimentare | Battery Li-ion battery. | 5000 measurements / 8 hours | 5000 measurements / 8 hours | 5000 measurements / 8 hours |
Dimensiune | Dimension (LxWxH) | 184 x 77 x 105 mm | 184 x 77 x 105 mm | 184 x 77 x 105 mm |
Greutate | Weight | 600g | 600g | 600g |
Viata lampa | Illuminant Life Span | 5 years > 3 million times measurements | 5 years > 3 million times measurements | 5 years > 3 million times measurements |
Display | Display | 3.5" TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
3.5" TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
3.5" TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
Interfata | Data Port | USB, Bluetooth 4.0 | USB, Bluetooth 4.0 | USB |
Stocare de date | Data Storage | Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Conditii de operare | Operating Environment | 0~40°C, 0~85%RH (no condensing), Altitude < 2000m | ||
Accesorii standard | Standard Accessory | Power Adapter, Built-In Li-ion Battery, User Guide, PC Software, White and Black Calibration Cavity, Dust Cover | ||
Accesorii optionale | Optional Accessory | Micro Printer, Powder Test Box |
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.