- Spectrofotometru portabil cu apertura optionala de 2mm / 4mm / 8mm / 20mm, permite analiza preciza al culori pentru corelari precise si relevante
- Conform cu standarde: CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/T 18833
Vopsea, cerneala, textile, haine, imprimare, procese transferul/alterarea culorilor si controlul calitatii.
Model | ML-YS4510 |
---|---|
Sfera integrata | Φ48 mm |
Sursa de lumina | Combined LED Light |
Mod spectrofotometric | Concave Grating |
Snzor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
Domeniu Spectral / Lungime de unda | 400-700 nm |
Interval Spectral: | 10 nm |
Latime semi-banda | 10 nm |
Domeniu masurare reflectanta | 0-200% |
Area masurata / Apertura | Customized single Aperture: 10mm/8mm or 5mm/4mm or 3mm/2mm |
Spatiu / area de culoare | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB, βxy |
Formula diferenta de culoare | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE (Hunter) |
Alte indicele colorimetrice | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), MI Metamerism Index , Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength |
Unghiul de observare | 2°/10° |
Sursa luminoasa | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8,F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 |
Date afisate | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset |
Timp de masurare | 2.6 s |
Repetabilitate | MAV/SCI: ΔE* ≤0.05 |
Eroare Inter-instrument | ΔE* ≤0.2 |
Mod de masurare | Single and Average |
Metoda de localizare | Camera View Finder |
Alimentare | 5000 measurements / 8 hours |
Dimensiune | 184 x 77 x 105 mm |
Greutate | 600g |
Viata lampa | 5 years > 3 million times measurements |
Display | 3.5" TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
Interfata | USB, Bluetooth 4.0 |
Stocare de date | Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Conditii de operare | 0~40°C, 0~85%RH (no condensing), Altitude < 2000m |
- Adaptor de alimentare, cablu USB, baterie li-ion încorporată, manual de utilizare, software (descărcare de pe site), placă de calibrare albă și neagră, capac de protecție
- Cutie pentru filtru de polarizare
- Certificat de garantie
Optional: imprimanta termica, placa de localizare, cutie pentru granule fine
*NB. Preţul cu titlu informativ, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.