Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Solutie standard de calibrare cu trasabilitate NIST, preparată cu soluție de clorură de potasiu. Soluțiile de conductivitate Hanna au marcat clar pe etichetă numărul lotului și data de expirare și sunt închise ermetic cu un sigiliu pentru a asigura calitatea soluției. Soluțiile de conductivitate Hanna sunt formulate special pentru a avea o un termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricației pentru o sticlă nedeschisă.
- Sticlă etanșă cu sigiliu asigură calitatea și prospețimea soluției
- Fiecare flacon marcat cu numărul lotului și data de expirare.
- Soluțiile tampon Hanna sunt special formulate pentru a avea un termen de valabilitate de 3 ani de la fabricație pentru o sticlă nedeschisă.
Model | *Valoare EC | Cantitate | Ambalaj | Flacon FDA | Certificat |
---|---|---|---|---|---|
HI 6031 | 1413 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | certificat | |
HI 6033 | 84 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | certificat | |
HI 7030L | 12880 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7030M | 12880 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 7030/1G | 12880 µS/cm | 3.78 L | 1 flacon | ||
HI 7031L | 1413 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7031L/C | 1413 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | certificat | |
HI 7031M | 1413 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 7031/1G | 1413 µS/cm | 3.78 L | 1 flacon | ||
HI 7033L | 84 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7033M | 84 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 7034L | 80000 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7034M | 80000 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 7035L | 111800 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7035M | 111800 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 7039L | 5000 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | ||
HI 7039M | 5000 µS/cm | 230 mL | 1 flacon | ||
HI 8030L | 12880 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da | |
HI 8031L | 1413 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da | |
HI 8033L | 84 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da | |
HI 8034L | 80000 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da | |
HI 8035L | 111800 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da | |
HI 8039L | 5000 µS/cm | 500 mL | 1 flacon | da |
Model | *Valoare EC | Cantitate | Ambalaj | Certificat |
---|---|---|---|---|
HI 70030C | 12880 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | certificat |
HI 70030P | 12880 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | |
HI 70031C | 1413 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | certificat |
HI 70031P | 1413 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | |
HI 70033C | 84 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | certificat |
HI 70033P | 84 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | |
HI 70039C | 5000 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | certificat |
HI 70039P | 5000 µS/cm | 20 mL | 25 plicuri | |
HI 77100C | 1413 µS/cm & pH 7.01 | 20 mL | 20 plicuri (10 fiecare) | certificat |
HI 77100P | 1413 µS/cm & pH 7.01 | 20 mL | 20 plicuri (10 fiecare) |
*la 25°C
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.