Soluțiile tampon Hanna pH sunt soluții de referință standarizate NIST . Pentru standardul de pH cel mai utilizat pentru calibrare, Hanna oferă, de asemenea, o gamă largă de soluții tampon în plicuri, unde soluțiile sunt întotdeauna proaspete și ușor de utilizat pentru aplicații pe teren.
Conform Regulamentului PIC – (UE) nr. 649/2012 - privind exportul si importul de produse chimice periculoase, MultiLab SRL nu comercializeaza produse chimice persoanelor fizice.
pH-ul la 25°C | Cod produs | Ambalj / Sticla | Pret |
---|---|---|---|
pH 1.00 | HI5001 | 500 mL | |
pH 1.68 | HI5016 | 500 mL | |
pH 2.00 | HI5002 | 500 mL | |
pH 2.00 | HI5002-01 | 1 L | |
pH 3.00 | HI5003 | 500 mL | |
pH 4.01 | HI5004 | 500 mL | |
pH 4.01 | HI5004-01 | 1 L | |
pH 4.01 | HI5004-R | 500 mL (soluție codificată cu culoare) | |
pH 4.01 | HI5004-R08 | 1 G (3.78 L) (2) (soluție codificată cu culoare) | |
pH 5.00 | HI5005 | 500 mL | |
pH 5.00 | HI5005-01 | 1 L | |
pH 6.00 | HI5006 | 500 mL | |
pH 6.86 | HI5068 | 500 mL | |
pH 7.01 | HI5007 | 500 mL | |
pH 7.01 | HI5007-01 | 1 L | |
pH 7.01 | HI5007-G | 500 mL (soluție codificată cu culoare) | |
pH 7.01 | HI5007-G08 | 1 G (3.78 L) (2) (soluție codificată cu culoare) | |
pH 7.41 | HI5074 | 500 mL | |
pH 8.00 | HI5008 | 500 mL | |
pH 8.00 | HI5008-01 | 1 L | |
pH 9.00 | HI5009 | 500 mL | |
pH 9.18 | HI5091 | 500 mL | |
pH 10.01 | HI5010 | 500 mL | |
pH 10.01 | HI5010-01 | 1 L | |
pH 10.01 | HI5010-V | 500 mL (soluție codificată cu culoare) | |
pH 10.01 | HI5010-V08 | 1 G (3.78 L) (2) (soluție codificată cu culoare) | |
pH 11.00 | HI5011 | 500 mL | |
pH 12.00 | HI5012 | 500 mL | |
pH 12.45 | HI5124 | 500 mL | |
pH 13.00 | HI5013 | 500 mL |
pH-ul la 25°C | Cod produs | Ambalj / Sticla | Pret |
---|---|---|---|
pH 1.000 | HI6001 | 500 mL | |
pH 1.679 | HI6016 | 500 mL | |
pH 2.000 | HI6002 | 500 mL | |
pH 3.000 | HI6003 | 500 mL | |
pH 4.010 | HI6004 | 500 mL | |
pH 4.010 | HI6004-01 | 1 L | |
pH 6.000 | HI6006 | 500 mL | |
pH 6.862 | HI6068 | 500 mL | |
pH 7.010 | HI6007 | 500 mL | |
pH 7.010 | HI6007-01 | 1 L | |
pH 7.413 | HI6074 | 500 mL | |
pH 8.000 | HI6008 | 500 mL | |
pH 9.000 | HI6009 | 500 mL | |
pH 9.177 | HI6091 | 500 mL | |
pH 10.010 | HI6010 | 500 mL | |
pH 10.010 | HI6010-01 | 1 L | |
pH 11.000 | HI6011 | 500 mL | |
pH 12.000 | HI6012 | 500 mL | |
pH 12.450 | HI6124 | 500 mL | |
pH 13.000 | HI6013 | 500 mL |
pH-ul la 25°C | Cod produs | Ambalj / Plic | Pret |
---|---|---|---|
pH 1.00 | HI50001-02 | 20 mL (25) | |
pH 1.68 | HI50016-02 | 20 mL (25) | |
pH 2.00 | HI50002-02 | 20 mL (25) | |
pH 3.00 | HI50003-02 | 20 mL (25) | |
pH 4.01 | HI50004-02 | 20 mL (25) | |
pH 5.00 | HI50005-02 | 20 mL (25) | |
pH 6.86 | HI50068-02 | 20 mL (25) | |
pH 7.01 | HI50007-02 | 20 mL (25) | |
pH 9.00 | HI50009-02 | 20 mL (25) | |
pH 9.18 | HI50091-02 | 20 mL (25) | |
pH 10.01 | HI50010-02 | 20 mL (25) | |
pH 11.00 | HI50011-02 | 20 mL (25) | |
pH 12.00 | HI50012-02 | 20 mL (25) | |
pH 12.45 | HI50124-02 | 20 mL (25) | |
pH 13.00 | HI50013-02 | 20 mL (25) |
pH-ul la 25°C | Cod produs | Ambalj / Plic | Pret |
---|---|---|---|
pH 1.000 | HI60001-02 | 20 mL (25) | |
pH 1.679 | HI60016-02 | 20 mL (25) | |
pH 2.000 | HI60002-02 | 20 mL (25) | |
pH 4.010 | HI60004-02 | 20 mL (25) | |
pH 7.010 | HI60007-02 | 20 mL (25) | |
pH 10.010 | HI60010-02 | 20 mL (25) |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.