Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
laboratoare de biologie, microbiologie, chimie analitica, chimie alimentara, procese de productie sau de depozitare a produselor perisabile, fabricarea, pastrarea si mentinerea lor pe termen scurt sau lung la parametrii de temperatura si umiditate specifici etc.
• Certificat de conformitate EU, CE
• Certificat de garantie si post garantie
• Instalare si service: Multi-Lab Romania
• Toate congelatoarele sunt livrate cu informații de mapare a temperaturii pe fiecare unitate individuală.
• Racire: ventilatie flux laminar de circulatie tri-directional care asiguara o temperatura perfect uniforma si stabila
• Microprocesor pentru controlul riguros al temperaturii.
• Panou de comanda cu afisarea temperaturii in timp real si a temperaturii setate.
• Sistem programabil in functie de parametrii doriti de setare si de avertizare vizual, sonor si acustic.(caderilor de curent sau al cresterii anormale de temperatura; deviatiei de la temperatura setat, stare baterie acumulatorului intern..etc)
• Alarmare acustica pentru usa deschisa sau eroare in sistemul de functionare sau de protectie
• Acumulator, programat sa intre automat in functiune in momentul deconectarii aparatului de la sursa de curent si capabil sa functioneze independent 60 de ore.
• Design aerodinamic permite un flux laminar de circulatie optima a aerului
• Panoul de control protejat cu parola
• Interfata RS 232 pentru conectare la Pc computer; optional interfete RS 422 si RS 485 pentru comunicare si control de la distanta prin remote control.
• Materialele speciale din care este fabricat congelatorul asigura o izolare optima, consum energetic economic si o degajare minima de energie termica in exterior.
• Constructie din otel inox inoxidabil rezistent la coroziune si usor de curatat;
• Interior perfect izolat de exterior cu certificare APEX in acord cu directivele EU 94/9/EG si in conformitate cu normele Europene BG-I 850-0 din 02/2009
• Garnitura magnetica la usa previne formarea ghetii
• Posibilitate de incuiere a usilor pentru evitarea accesului persoanelor neautorizate.
• Baza amplasata pe 4 roti cu franare pentru a putea fi deplasat cu usurinta
• Facilitatea acordata de congelatoarele Binder consta in compartimentarea volumului interior, la cerere, conform preferintelor utilizatorului.
• decongelare: complet automat.
Model / Seria UltraGuard | UF V 500 | UF V 700 |
---|---|---|
Volum util | 483 lit | 711 lit |
Sarcina maxima | 200 Kg | 200 Kg |
Domeniu de temperatura | -86 ... -40°C | -86 ... -40°C |
Variatie de temperatura la -80°C | 2.5 ± K | 2.5 ± K |
Timp necesar racire de la 25°C la -80°C | 360 minut | 360 minut |
Nr. Rafturi (din otel inox) std/max. | 3 / 4 | 3 / 7 |
Nr. Casete in fiecare compartiment | 4 | 6 |
Nr. Cutii crio de Cryoboxes, 50 mm | 352 cutii | 528 cutii |
Sarcina maxima / Caseta | 50 Kg | 65 Kg |
Nr. de compartimente si usi | 4 | 4 |
Refrigerant fara CFC | R-404A si R-508B | |
Dimensiune interne W*D*H | 62*60*130 | 91*60*130 |
Dimensiune externe W*D*H | 83*89*199 | 112*89*198 |
Interfata | RS 422 | RS 422 |
Timer | cronometric | |
Interfata USB | optional | optional |
Alimentare | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Greutate | 320 Kg | 360 Kg |
Designation | Description | Cod comand / Art. No. |
---|---|---|
Access port with silicone plug | 30 mm, back | 8012-0756 |
Access port with silicone plug, accessories | Sealing kit for 10 mm access port, back | 8009-0815 |
Alarm function for cell phone | Remote notification of alarm unit via mobile network by SMS | 8012-0775 |
Buck-boost converter | automatic voltage compensation | 8012-0762 |
Calibration certificate, expanded for temperature | for extending the measurement in center of chamber to include another test temperature | 8012-1126 |
Calibration certificate, temperature | temperature measurement incl. certificate, 20 measuring points at specified temperature | 8012-0925 |
for temperature, measurement in center of chamber at specified temperature | 8012-0031 | |
Chamber rack with drawer, stainless steel | for 6x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 340 x W 140 x D 560 mm | 6017-0051 |
for 5x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 285 x W 140 x D 560 mm | 6017-0045 | |
for 6x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 340 x W 140 x D 560 mm | 6017-0052 | |
for 5x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 285 x W 140 x D 560 mm | 6017-0046 | |
Chamber rack, aluminum | for 6x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 331 x W 139 x D 558 mm | 6017-0048 |
for 6x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 331 x W 139 x D 558 mm | 6017-0047 | |
for 5x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 276 x W 139 x D 558 mm | 6017-0042 | |
for 5x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 276 x W 139 x D 558 mm | 6017-0041 | |
Chamber rack, stainless steel | for 6x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 331 x W 139 x D 558 mm | 6017-0050 |
for 6x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 331 x W 139 x D 558 mm | 6017-0049 | |
for 5x4 standard boxes (50 mm) incl. boxes, dimensions: H 276 x W 139 x D 558 mm | 6017-0044 | |
for 5x4 standard boxes (50 mm), dimensions: H 276 x W 139 x D 558 mm | 6017-0043 | |
Circular chart recorder | integrated in base plate | 8012-0754 |
Circular chart recorder, accessories | replacement set including paper and replacement pen | 8012-0811 |
Cleaning kit | for equipment maintenance and disinfection, consisting of pH-neutral detergent (1000 g, concentrate), spray disinfectant (500 ml, ready-to-use solution), lint-free cleansing tissues, protective gloves, and protective glasses | 8012-0837 |
CO2 backup cooling | upgrade kit, for on-site installation by our service technician | 8012-0846 |
factory installed (allow for increased depth of UF V 700: 1033 mm) | 8012-0845 | |
Cryoboxes | set consisting of 36 cardboard boxes with sample dividers | 6017-0053 |
Deicing kit | consisting of de-icing tray, wiper and scraper | 8012-0748 |
Door lock | lockable door handle 120 V, 208...240 V option model | 8012-0744 |
Ethernet interface | in place of RS 422, for communication software | 8012-0711 |
Gloves | for low temperatures, covers forearms | 1007-0141 |
Interface converter | RS 422 cable set and RS 422 / Ethernet interface converter for connection to 10-way plug distributor or for connection to a unit 230 V, 50/60 Hz option model | 8012-0380 |
RS 422 cable set and RS 422 / Ethernet interface converter for connection to 10-way plug distributor or for connection to a unit 120 V, 60 Hz option model | 8012-0405 | |
RS 422 cable set and RS 232 / RS 422 interface converter for connection to 10-way plug distributor or for connection to a unit 230 V, 50/60 Hz option model | 8012-0556 | |
RS 422 cable set and RS 232 / RS 422 interface converter for connection to 10-way plug distributor or for connection to a unit 120 V, 60 Hz option model | 8012-0557 | |
Interface converter, USB / RS422 | RS 422 cable set and RS 422 / USB interface converter for connection to 10-way plug distributor or for connection to a unit (USB-powered converter) | 8012-0665 |
pH-neutral detergent | concentrated, for gentle remove of residual contaminants; 1 kg | 1002-0016 |
Pt 100 temperature sensor | additional flexible Pt 100, interior, with external connection incl. LEMO connector (3-pin) | 8012-0757 |
Rack, reinforced | for temperature range -40 °C to -60 °C, set of 3 | 8012-0803 |
RFID reader | for reading saved user logs wirelessly | 8012-0789 |
RFID system | personalized access control using RFID technology 120 V, 208...240 V option model | 8012-0776 |
RFID user card | Additional user card | 8009-0738 |
RS 422 interface | modular plug distributor for 10 RS 422 interfaces | 8012-0295 |
RS 422 interface, cable (15 m) | RS 422 connection cable (15 m) between plug distributor and RS 422 interface | 5023-0036 |
RS 422 interface, cable (50 m) | RS 422 extension cable (50 m) between interface converter and unit or RS 232 / RS 422 plug distributor | 5023-0117 |
Shelf | stainless steel | 8012-0800 |
Software | APT-COM communications software version 2 to 3, GLP edition | 9053-0016 |
APT-COM communications software version 3, GLP edition | 9053-0015 | |
APT-COM communications software version 3, BASIC edition | 9053-0014 | |
APT-COM communications software version 3, STANDARD edition | 9053-0013 | |
APT-COM communications software, price: for free version 3, GLP DEMO Edition | 9053-0008 | |
Services for UF V 500 | ||
Data Logger Kit calibration service | including certificate, one measuring point in center of chamber at specified temperature | DL300201 |
Data Logger Kit installation service | and set up of unit at operating location, connect to existing connections | DL100300 |
Data Logger Kit validation service | in accordance with qualification folder | DL410200 |
Execution of IQ/OQ/PQ | in accordance with customer's requirement, price: on request | DL440500 |
Installation of CO2backup cooling | installation on unpacked unit | DL028002 |
Preventive maintenance | Executive of equipment inspection according to maintenance plan DL200100 | |
Qualification folder IQ/OQ | supporting documents for validation performed by customer, consisting of: IQ/OQ checklists, unit schematics, QM certificate in accordance with ISO 9001 | 8012-0880 |
Qualification folder IQ/OQ/PQ | supporting documents for validation performed by customer, in accordance with customer's requirement, extension of Qualification folder IQ/OQ by chapter PQ | 8012-0967 |
Temperature measurement 20 measuring points | including certificate, 20 measuring points at specified temperature DL300620 |
Data-logger pentru monitorizarea si inregistrarea continua de date "on-site" si de la distanta »
Aparat de inregistrare grafica, termograf si termohigrograf »
Cutii si recipiente pentru stocare si depozitarea probelor »
Surse de curent continuu si regulator de tensiune, sisteme pentru aparate medicale si de laborator in caz de pana de curent sau o supratensiune »
Vase si containere cu gheata carbonica si azot lichid pentru conservare si transport probe »
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.