- Refractometre portabile automate cu display LCD prevazute cu modul Peltier pentru control de temperatura, nemaifiind necesar un circulator extern.
- Poate masura cu mare precizie indicele de refractie si valoarea Brix sau concentratia multor lichide si solutii
- Masuratorile incep automat dupa ce proba a ajuns la temperatura dorita
- Indicele de refractie si valoarea Brix sunt afisate imediat
- Testatura soft touch tactile
- Prisma cu suprafata plana
- Raza larga pentru scanari de probe ne-omogene
- Trei zecimale de precizie Brix (6 d.p. RI)
- Afiseaza domeniul de control ales
- Daca valoarea masurata difera de cea a lichidului standard sau a altui refractometru, poate fi reglat pe un anumit domeniu
- Pot fi introduse peste 20 de metode si programe cu scale diferite de catre utilizator
- Pot fi stocate 8000 de masuratori cu setari pentru validare si audit
- Conform HACCP, GPL
| Model | RFM330-M | RFM340-M |
|---|---|---|
| Domeniu de masura / Scala | ||
| Indiciu de refractie | 1.32 – 1.58 | 1.32 – 1.58 |
| Zahar (°Brix) | 0-100 | 0-100 |
| Setat de utilizator | 100 | 100 |
| Precizie | ||
| Indiciu de refractie | 0.0001 / 0.00001 (selectabil) | 0.000001 (selectabil pana la 6 d.p.) |
| Zahar (°Brix) | 0.1 / 0.01 (selectable) | 0.01/0.001 (selectabil pana la 3 d.p.) |
| Acuratete | ||
| Indiciu de refractie | ±0.00005 | ±0.00002 (1.32 – 1.38 RI) ±0.00004 (1.38 – 1.58 RI) |
| Zahar (°Brix) | ±0.04 | ±0.010 (0 – 30 °Brix) ±0.030 (30 – 100 °Brix) |
| Reproductibilitate | ||
| Indiciu de refractie | ± 0.00001 | ± 0.000005 (6 d.p.) |
| Zahar (°Brix) | ± 0.01 | ± 0.005 (3 d.p.) |
| Programe introduse de utilizator | 20+ pre-programmed scales including HFCS (3), sugar (4), sucrose SG (3), NaCl, Butyro, Wine Must (5), Urine SG (3), PHR-MEAN and more; plus customer programmable user scales via PC. | |
| Timp de raspuns | Minimum 4 seconds (dependant on precision required) | |
| Domeniu de temperatura | 0°C sau 10°C sub temperatura ambianta; care este mai mare de 70°C | |
| Acuratete Tmp. | ± 0.03 °C | ± 0.03 °C |
| Stabilitate temperatura probei | ± 0.05 °C | ± 0.05 °C |
| Compensare de temperatura | - Sucrose: (°Brix) 5 – 80 °C - AG Fluids: 5 – 40 °C - User-defined: Simple coefficient (units/ °C) or polynomial function |
|
| Control stabilitate de temperatura | None/delay time/repeatability/ Smart (independently selectable by Method) | |
| Iluminare probei | Diode 589nm (viata peste 100,000 ore) | |
| Prisma / platforma | Safir artificial / Otel inox 316 / PEEK (spill barrier) | |
| Garnitura prismei | Rasina Siliconica | |
| Interfete de conectare | 3 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet, RS232 via USB adaptor (optional) | |
| Alimentare | - Instrument: 24 V DC, ±5%, <2A - PSU Extern: 100-240V, 50-60Hz (livrat cu aparatul) |
|
| Domeniu de umiditate | <90% RH (fara-condens) | |
- Solutii de calibrare si curatare prisma .. detalii »
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
» Certificate de conformitate
» Certificate ISO furnizor si service autorizat (MultiLab Romania)
» Certifcat de garantie
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.