Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Analizeze băuturile răcoritoare obișnuite alături de băuturile dietetice
Rezultate în 3 până la 5 minute
Măsurare opțională a pH-ului
Sistemul determină concentrația % Dietă în siropuri dietetice diluate și băuturi finale degazate
Combinați instrumentul principal cu modulul de dietă pentru controlul zilnic al calității băuturilor în procesul de producție
Pentru umplerea și/sau curățarea automată, sistemul de analiză a băuturilor dietetice poate fi actualizat cu diferite tipuri de schimbătoare de probe.
Domeniu de masura | Repetabilitate s.d. | ||
---|---|---|---|
Domeniu masurare densitate | Density (according to ISO 5725) | 0 g/cm³ pana la 3 g/cm³ | DMA 5000 M/ SDA M: 0.000001 g/cm³ |
Viteza sunetului | Sound velocity | 1000 m/s pana la 2000 m/s | 0.1 m/s |
Concentrație zahăr | Concentration sugar | 0 °Brix pana la 15 °Brix | <0.01 °Brix |
Concentrație zahăr proaspăt/ inversat | Concentration sugar fresh/ inverted | 0 °Brix pana la 15 °Brix | 0.02 °Brix |
Grad de inversare | Degree of inversion | 0 % pana la 100 % | 1 % |
Concentrarea dietei pentru compoziții tipice de băuturi dietetice | Diet concentration For typical diet beverage compositions | 0 % pana la 200 % sau 0 mL pana la 100 mL NaOH sau 0 g/L pana la 100 g/L TA |
Băuturi dietetice colorate: 0,2 % Băuturi dietetice necolorate (prin măsurare UV): 0,4 % Băuturi dietetice necolorate sau tulburi (prin măsurarea densității): 0,4 % |
Valoare pH | pH | pH 0 pana la pH 14 | 0.02 (in domeniu pH 3 pana la pH 7) |
Durata de masurare | Measuring time | 3 pana la 5 minutes | |
Temperatura probei | Sample temperature | DMA M as master: 4 °C pana la 25 °C SDA M as master: 15 °C pana la 25 °C |
|
Volum proba / analiza | Sample volume per measurement | 30 mL | |
Dimensiune | Dimensions | DMA M/SDA M: 495 mm x 330 mm x 230 mm Xsample 520: 532 mm x 347 mm x 360 mm |
|
Alimentare | Voltage | AC 100 240 V, 50/60 Hz | |
Putere | Power consumption | 190 VA | |
Interfata de alimentare | Power inlet | Conform IEC/EN 60320-1/C14, protectie clasa I | |
Sigurante | Fuses | Siguranțe cu tub de sticlă 5 mm x 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH | |
Conditii de operare | Environmental conditions (EN 61010) | in interior | |
Temp. de operare | Ambient temperature | 15 °C pana la 35 °C (59 °F pana la 95 °F) | |
Umiditate de operare | Air humidity | 10 % pana la 90 % relative humidity, non-condensing | |
Grad d epoluare | Pollution degree | 2 | |
Clasa supratensiune | Overvoltage category | II | |
Altitudine | Altitude max. | 3000 m | |
Panou de operare | Touchscreen | 10.4” TFT PCAP touchscreen 640 px x 480 px | |
Memorie | Memory | 1000 date măsurate cu/fără imagini ale camerei | |
Interfete | Interfaces | 4x USB Ethernet CAN Bus RS 232 VGA |
|
Setări mprimantei | RS232 printer settings Interface: | RS232; Baud rate: 9600; Parity: none; Stop bit: 1; Data bits: 8 |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.