Configurat pentru: | Bere | Vin si tuica | Spirtoase |
---|---|---|---|
Model | Alcolyzer 3001 Beer | Alcolyzer 3001 Wine | Alcolyzer 3001 Spirits |
Masurare alcoolul | 0 .. 12 %v/v | 0 .. 20 %v/v | 35 .. 65 %v/v |
Extract original | 0 .. 30 °Plato | - | - |
Densitate | 0 .. 3 g/cm³ | 0 .. 3 g/cm³ | 0 .. 3 g/cm³ |
Culoare (optional) | 0 .. 120 EBC | - | 0 .. 120 EBC |
Valoare pH (optional) | 0 .. 14 | 0 .. 14 | 0 .. 14 |
Turbiditate | 0 .. 100 EBC | 0 .. 100 EBC | 0 .. 100 EBC |
Repetabilitate | Alcool 0.01 %v/v Extract real 0.01 %w/w |
Alcool 0.01 %v/v Extract total 0.1 g/L |
Alcool 0.01 %v/v Extract total 0.1 g/L |
Control temperatura | termostat Peltier | termostat Peltier | termostat Peltier |
Cantitate minima de proba | 30 mL degazata | 30 mL degazata | 30 mL degazata |
Durata analiza | 4 minute | 4 minute | 4 minute |
Dimensiune (L x W x H) | 482 x 730 x 446 mm | 482 x 730 x 446 mm | 482 x 730 x 446 mm |
Greutate | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Interfete | 4 x USB, Ethernet, VGA, CAN, RS-232 | 4 x USB, Ethernet, VGA, CAN, RS-232 | 4 x USB, Ethernet, VGA, CAN, RS-232 |
Alimentare | AC 100 V .. 240 V; 50 Hz .. 60 Hz; 50 VA .. 80 VA | AC 100 V .. 240 V; 50 Hz .. 60 Hz; 50 VA .. 80 VA | AC 100 V .. 240 V; 50 Hz .. 60 Hz; 50 VA .. 80 VA |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.