Unitățile KB sunt capabile să incubeze cu o precizie excepțională chiar și atunci când sunt complet încărcate, dispun de o rutină de dezinfecție cu aer cald și pot fi programate cu ușurință pentru funcționare în weekend.
*Noua unitate KB consumă cu până la 40% mai puțină energie decât modelul anterior.
| Model | KB 65 | KB 130 | KB 260 | KB 470 | KB 720 | KB 1060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum interior | 63 L | 127 L | 262 L | 472 L | 727 L | 1070 L |
| Interval de temperatură | 0...70°C | 0...70°C | 0...70°C | 0...70°C | 0...70°C | 0...70°C |
| Uniformitate a temperaturii la 37°C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,2± K | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,2 ± K |
| Fluctuație de temperatură la 37°C | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Compensare termică la 40°C | 160 W | 270 W | 410 W | 530 W | 640 W | 640 W |
| Timp de recuperare după deschiderea ușii timp de 30 s la 37°C | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| Putere nominala | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Greutate unitate goală | 95 kg | 124 kg | 174 kg | 212 kg | 285 kg | 315 kg |
| Sarcină pe raft | 25 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Sarcină admisă | 50 kg | 50 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg |
| Dimensiune exterioară | 650 x 905 x 710 mm | 900x 1005 x 710 mm | 930 x 1396 x 900 mm | 930 x 1951 x 900mm | 1285 x 1951 x 900 mm | 1285 x 1951 x 1175 mm |
| Dimensiune interioară LxIxA | 406 x 400 x 386 mm | 656 x 500 x 386 mm | 656 x 695 x 575 mm | 656 x 1250 x 575 mm | 1011 x 1250 x 575 mm | 1011 x 1250 x 847 mm |
| Uși interior / exterior | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Nivel de zgomot | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Consum de energie la 37°C | 65 Wh/h | 70 Wh/h | 105 Wh/h | 105 Wh/h | 105 Wh/h | 105 Wh/h |
| Număr de rafturi (std./max.) | 2/4 | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
| Alimentare | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A | 200...240 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A |
| Cod produs | 9020-0471 | 9020-0472 | 9020-0473 | 9020-0474 | 9020-0475 | 9020-0476 |
| 5300 | 5750 | 6950 | 8500 | 10500 | 13250 |
• Certificat de calibrare pentru temperaturii specifice
• Raft cromat
• Raft perforat O.Inox
• Inregistrator de date data-logger cu program software
• Documente de validare IQ/OQ/PQ
• Port acces cu garnitura siliconica
• Termohigrometru cu senzor extern
• Termometru cu senzor extern
• Lachet cu cheie
• Detergent lichid pH-neutru
• Pungi sterile
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.