EUROSTAR 400 mixer mecanic de viteza inalta pana la 2000 RPM proiectat pentru amestecarea a pana la 150 lit. de lichid (H2O).
Controleaza si ajusta automat viteza turatie in domeniul de 0/150 – 2000 rpm.
Circuitele de siguranta instalate asigura o inchidere automata in cazul unor conditii de supraincarcare.
O comparatie in continuu a vitezei tijei de agitare cu viteza dorita este mentinuta; ajustarile sunt facute automat; acest lucru garanteza o viteza optima si constanta chiar si cu schimbari ale vascozitatii produsului
Display digital pentru afisarea vitezei
Viteza ajustabila la infinit
Protectie la supraincarcare
Operatia de incarcare pe termen scurt
Operare silentioasa
Afisaj coduri de eroare
| Model | EUROSTAR 400 Digital | EUROSTAR 400 Control |
|---|---|---|
| Cantitatea maxima de lichid(H2O) | 150 l | 150 l |
| Putere motor intrare | 220 W | 220 W |
| Putere motor iesire | 176 W | 176 W |
| Tip motor | fara perii DC | fara perii DC |
| Afisaj viteza | 7 segmente LED | TFT |
| Domeniu de viteza | 0/6 - 2000 rpm | 0/6 - 2000 rpm |
| operare intermitenta | x | da |
| Vascozitate maxima | 100000 mPas | 100000 mPas |
| Putere maxima tija de agitare | 84 W | 84 W |
| Timpul operare ON permis | 100 % | 100 % |
| Torsiune max. la axul de agitare | 400 Ncm | 400 Ncm |
| Control viteza | in pasi | in pasi |
| Ajustare precizie de viteza | 1 ±rpm | 1 ±rpm |
| Abatere viteza masurata n > 300 rpm | 1 ±% | 1 ±% |
| Abatere viteza masurata n < 300 rpm | 3 ±rpm | 3 ±rpm |
| Mandrina de strangere / prindere | mandrina | mandrina |
| Conexiune pentru senzor de temperatura | x | PT1000 |
| Masurare temperatura | x | da |
| Diametru cuplare | Ø10 mm | Ø10 mm |
| Diametru min. Mandrina | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Diametru max. Mandrina | 10 mm | 10 mm |
| Stand de prindere | brat extensie | brat extensie |
| Diametru brat de extensie | 16 mm | 16 mm |
| Lungime brat de extensie | 220 mm | 220 mm |
| Afisaj torsiune | da | no |
| Torsiune nominala | 4 Nm | 4 Nm |
| Timer cronometric | x | da |
| Afisaj timer | x | TFT |
| Timer | x | 1 - 6000 min |
| Temperatura minima masurata | x | -10°C |
| Temperatura maxima masurata | x | +350°C |
| Rezolutie masurare temperatura | x | 0.1 K |
| Acuratete masurare temperatura | x | ±0.5 + toleranta sonda PT1000 (DIN IEC 751 Class A)K |
| Limita de abatere senzorul de temperatura | x | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| Material carcasa | Aluminiu acoperit cu vopsea / polimer termoplastic | Aluminiu acoperit cu vopsea / polimer termoplastic |
| Distanta de comunicare wireless | x | max. 150 m |
| Dimensiune W x D x H | 114 × 245 × 300 mm | 114 × 268 × 320 mm |
| Greutate | 8 kg | 8.2 kg |
| Temperatura ambianta permisa | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
| Umiditate rel. permisa | 80 % | 80 % |
| Clasa de protectie DIN EN 60529 | IP 42 | IP 40 |
| Interfata USB / RS 232 | x | da |
| Alimentare | 230 / 100 - 115 / 100 V | 230 / 100 - 115 / 100 V |
| Putere | 130 W | 130 W |
| Cod.Produs | 0004214000 | 0004214100 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.