- Sterilizate cu radiatii Gamma
- Pirogenice nehemolitice necitotoxice pentru aplicatii precum tratare culturi celulare
- Produse in Camera curata clasa 100, nu contine Latex si sunt fara DNA-uri si RNA-uri
- Confectionate din sticla de polisteren transparent (sticla de cristal fara impuritati), cu 1, 2 sau 3 jonctiuni in functie de volum, pentru a se evita scurgerile in timpul aspiratiei lichidului
- Acuratete ±2% de alungul scara
- Gradatie permanenta si inversa in culoare negru (gradatie ascendenta si descendenta)
- Insertia de siguranta si inele de identificarea volumul realizate din poliolefina fara fibre sintetice, confectionata din bumbac si este fixata ferm in partea de sus
- Impachetate individual intr-un plic steril (peel-pack) utilizat de asemenea si la inlocuirea pipetei inainte de aruncarea ei.
- Acest plic este ideal in cazul aplicatiilor sterile, in special acolo unde sunt utilizate manusi din latex, reducand efectul de lipire datorita incarcarii statice.
Cod | *Forma Varf | Marcaj | Ambalaj individual | Volum | Capacitate | Gradati | **Gradatie negativa | Colet / Cant. | Greutate Colet | Volum Colet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900030.C | Tip A | 1 plic-steril | 1 ml | 1.3 ml | 0/0.9 ml | -0.3 ml | 500 buc | 2.59 Kg | 0.019 m³ | |
900031.C | Tip A | punga sterila de 25 | 1 ml | 1.3 ml | 0/0.9 ml | -0.3 ml | 40 x 25 buc | 4.02 Kg | 0.019 m³ | |
900130.C | Tip C | 1 plic-steril | 1 ml | 1.3 ml | 0/0.9 ml | -0.3 ml | 500 buc | 3.74 Kg | 0.019 m³ | |
900032.C | Tip A | 1 plic-steril | 2 ml | 2.4 ml | 0/.8 ml | -0.4 ml | 500 buc | 3.74 Kg | 0.019 m³ | |
900033.C | Tip A | punga sterila de 25 | 2 ml | 2,6 ml | 0/1,8 ml | -0,6 ml | 40 x 25 buc | 6.70 Kg | 0.019 m³ | |
900034.C | Tip A | 1 plic-steril | 5 ml | 8 ml | 0/4 ml | -3 ml | 200 buc | 2.42 Kg | 0.014 m³ | |
900038.C | Tip A | punga sterila de 25 | 5 ml | 8 ml | 0/4 ml | -3 ml | 20 x 25 buc | 6.38 Kg | 0.019 m³ | |
900144.C | Tip B | 1 plic-steril | 5 ml | 8 ml | 0/4 ml | -3 ml | 200 buc | 2,42 Kg | 0.014 m³ | |
900036.C | Tip A | 1 plic-steril | 10 ml | 13 ml | 0/9 ml | -3 ml | 200 buc | 2.73 Kg | 0.014 m³ | |
900037.C | Tip A | punga sterila de 25 | 10 ml | 13 ml | 0/9 ml | -3 ml | 16 X 25 buc | 5.5 Kg | 0.019 m³ | |
900136.C | Tip C | 1 plic-steril | 10 ml | 13 ml | 0/9 ml | -3 ml | 4 x 200 buc | 2.32 Kg | 0.013 m³ | |
900146.C | Tip B | 1 plic-steril | 10 ml | 13 ml | 0/9 ml | -3 ml | 4 x 200 buc | 3.82 Kg | 0.014 m³ | |
900041.C | Tip A | 1 plic-steril | 25 ml | 35 ml | 0/23 ml | -10 ml | 150 buc | 3.07 Kg | 0.019 m³ | |
900043.C | Tip A | 1 plic-steril | 50 ml | 60 ml | 1/2 ml | -10 ml | 4 x 25 buc | 2.54 Kg | 0.019 m³ |
**Gradatie ascendenta si descendenta
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.